主要施設
| 1.敷地面積 |   36.392㎡(約11.000坪)  |  
               
|---|---|
| 2.事務所他関連設備 |   管理棟、貯蔵倉庫 電気・ポンプ室室 オイルフェンス格納庫、運送会社事務所  |  
               
| 3.タ ン ク |   石 油 8基 24.035KL LPG 2基 3.800㎥  |  
               
| 4.受入設備 |   5,000D/Wドルフィン(石油・LPG共用)1バース 受入附帯設備 オイルフェンス・巻取機 1式 桟橋ユニッククレーン設備 2基 石油受入ホース          1式  LPGマリンローディングアーム 1式 作業船 1隻  |  
               
| 5.石油積出設備 |   積込車線 8車線 ガスパージャー 2基 ポンプ設備 13基 石油出荷予約照合システム 1式 タンク元弁遠隔操作設備 1式 各元売用端末 1式  |  
               
| 6.LPG積出設備 |   積込車線 3車線 ポンプ設備 3基 トラックスケール 1式  |  
               
| 7.保安設備 |   貯水槽 1基 泡消火・散水配管 1式 遠隔操作放水銃(桟橋) 1式  |  
               
IOT構内全体図